统计
本页所提供的课程排名只作参考之用。在报读各精进教育 (GE) 课程前,除参考本页面排名外,亦应细阅各课程的相关留言及资料再作判断。
最后更新:Jan 19, 2021 03:18
热门课程
最多留言的课程。
好 Grade 课程
平均成绩高于或等于 B+ 的首 10 个课程。
烂 Grade 课程
平均成绩低于 B 的首 10 个课程。
编号 | 名称 | 平均积点 |
---|---|---|
GE2109 | Love, Sex, and Relationships: Psychological Perspectives | 2.9730 |
编号 | 名称 | 平均积点 |
---|---|---|
GE3204 | Business and Hong Kong Society | 2.9995 |
GE2205 | Lifestyle Diversity & Choices | 2.9952 |
GE2211 | Sexuality, Culture and Diversity | 2.8046 |
编号 | 名称 | 平均积点 |
---|---|---|
GE1305 | Everyday Physics: Its Impact on You and Society | 2.6057 |
GE2338 | Internet Applications and Security | 2.5400 |
轻松之选
平均工作量低于或等于 2.7 的首 10 个课程。
编号 | 名称 | 平均工作量 |
---|---|---|
GE2101 | Rational Thinking and Creative Ideas | 1.9998 |
GE2134 | Critical and Creative Thinking | 2.1572 |
GE1134 | Movies and Psychology | 2.2395 |
GE1129 | Creative Photography | 2.2886 |
GE1118 | Philosophy Goes to the Movies | 2.3328 |
GE1102 | Cinema: East and West | 2.3861 |
GE2125 | The Bible: Its History, Literature, and Influence | 2.4114 |
GE1109 | Values and Justice in the Contemporary World | 2.4163 |
GE2132 | Discovering the Dynamics of Contemporary Cities and Architecture in China | 2.4438 |
GE1128 | Music for Film | 2.4568 |
编号 | 名称 | 平均工作量 |
---|---|---|
GE1214 | Citizens and Criminal Justice | 2.1959 |
GE1205 | Green Economics | 2.2962 |
GE2223 | Interpersonal Skills and Positive Personal Development | 2.3279 |
GE2221 | Violence and Crime | 2.3935 |
GE1226 | Youth in a Changing Society | 2.3995 |
GE2260 | Introduction to Finance | 2.4991 |
GE2231 | Business, Media and Society | 2.5551 |
GE1210 | Celebrity and Scandals: Contemporary Issues in Hong Kong Popular Culture | 2.5828 |
GE1219 | Smart Auditing for a Better Life | 2.5904 |
GE1222 | Accounting in Everyday Life | 2.6489 |
繁重之选
平均工作量高于或等于 3.3 的首 10 个课程。
编号 | 名称 | 平均工作量 |
---|---|---|
GE1352 | How Your Brain Works | 3.6108 |
GE1319 | Interdisciplinary Research for Smart Professionals | 3.5904 |
GE1307 | Appreciation of Built Heritage | 3.4995 |
GE2317 | Integrating Green Energy into Society | 3.4777 |
GE1302 | The Science of Art | 3.4540 |
GE1322 | Brain Machine Interface: Technology, Culture, and Society | 3.4540 |
GE1304 | Visual Expression and Communication | 3.3457 |
关于平均积点及平均工作量
各课程的平均积点及平均工作量均采用贝叶斯平均 (Bayesian average) 计算,公式为:
其中:
- C:所有 Area 1-3 GE 课程的算术平均积点 / 工作量
- v:该课程的留言数目
- m:排名的最低留言数目(目前为 10)
- R:该课程的算术平均积点 / 工作量
平均积点的范围是由 0 至 4.3。平均工作量的范围是由 1 至 5,1 为非常轻松,5 为非常繁重。