統計
本頁所提供的課程排名只供參考之用。在報讀各精進教育 (GE) 課程前,除參考本頁面排名外,亦應細閱各課程的相關留言及資料再作判斷。
最後更新:Mar 8, 2021 15:18
熱門課程
最多留言的課程。
好 Grade 課程
平均成績高於或等於 B+ 的首 10 個課程。
爛 Grade 課程
平均成績低於 B 的首 10 個課程。
編號 | 名稱 | 平均積點 |
---|---|---|
GE2109 | Love, Sex, and Relationships: Psychological Perspectives | 2.9730 |
編號 | 名稱 | 平均積點 |
---|---|---|
GE3204 | Business and Hong Kong Society | 2.9994 |
GE2205 | Lifestyle Diversity & Choices | 2.9951 |
GE2211 | Sexuality, Culture and Diversity | 2.7394 |
編號 | 名稱 | 平均積點 |
---|---|---|
GE1305 | Everyday Physics: Its Impact on You and Society | 2.6057 |
GE2338 | Internet Applications and Security | 2.5400 |
輕鬆之選
平均工作量低於或等於 2.7 的首 10 個課程。
編號 | 名稱 | 平均工作量 |
---|---|---|
GE2101 | Rational Thinking and Creative Ideas | 2.0000 |
GE2134 | Critical and Creative Thinking | 2.1577 |
GE1134 | Movies and Psychology | 2.2399 |
GE1129 | Creative Photography | 2.2889 |
GE1118 | Philosophy Goes to the Movies | 2.3332 |
GE1102 | Cinema: East and West | 2.3863 |
GE2125 | The Bible: Its History, Literature, and Influence | 2.4117 |
GE1109 | Values and Justice in the Contemporary World | 2.4166 |
GE2132 | Discovering the Dynamics of Contemporary Cities and Architecture in China | 2.4443 |
GE1128 | Music for Film | 2.4571 |
編號 | 名稱 | 平均工作量 |
---|---|---|
GE1214 | Citizens and Criminal Justice | 2.1960 |
GE1205 | Green Economics | 2.2909 |
GE2223 | Interpersonal Skills and Positive Personal Development | 2.3280 |
GE2221 | Violence and Crime | 2.3936 |
GE1226 | Youth in a Changing Society | 2.3999 |
GE2260 | Introduction to Finance | 2.4998 |
GE2231 | Business, Media and Society | 2.5555 |
GE1210 | Celebrity and Scandals: Contemporary Issues in Hong Kong Popular Culture | 2.5832 |
GE1219 | Smart Auditing for a Better Life | 2.5908 |
GE1222 | Accounting in Everyday Life | 2.6491 |
繁重之選
平均工作量高於或等於 3.3 的首 10 個課程。
編號 | 名稱 | 平均工作量 |
---|---|---|
GE1352 | How Your Brain Works | 3.6315 |
GE1319 | Interdisciplinary Research for Smart Professionals | 3.5908 |
GE1307 | Appreciation of Built Heritage | 3.4999 |
GE2317 | Integrating Green Energy into Society | 3.4781 |
GE1302 | The Science of Art | 3.4544 |
GE1322 | Brain Machine Interface: Technology, Culture, and Society | 3.4544 |
GE1304 | Visual Expression and Communication | 3.3460 |
關於平均積點及平均工作量
各課程的平均積點及平均工作量均採用貝葉斯平均 (Bayesian average) 計算,公式為:
其中:
- C:所有 Area 1-3 GE 課程的算術平均積點 / 工作量
- v:該課程的留言數目
- m:排名的最低留言數目(目前為 10)
- R:該課程的算術平均積點 / 工作量
平均積點的範圍是由 0 至 4.3。平均工作量的範圍是由 1 至 5,1 為非常輕鬆,5 為非常繁重。